ج م ع ت 4 ج م ع ت 3 ج م ع ت 2 المادة
36 4 9,00 48 4 12,00 60 4 15,00 علوم طبيعية
50 5 10,00 50 5 10,00 50 5 10,00 رياضيات
48 4 12,00 64 4 16,00 48 4 12,00 فيزياء + كيمياء
5 2 2,50 5 2 2,50 10 2 5,00 أناشيد + رسم
20 2 10,00 20 2 10,00 34 2 17,00 اجتماعيات
32 2 16,00 32 2 16,00 36 2 18,00 ثقافة عامة
191,00 219,00 238,00 المجموع
10,05 11,53 12,53 المعدل
ج م ع ت 6 ج م ع ت 5 ج م ع ت 1 المادة
24 4 6 36 4 9 60 4 15 علوم طبيعية
75 5 15 50 5 10 60 5 12 رياضيات
20 4 5 0 4 0 20 4 5 فيزياء + كيمياء
40 2 20 16 2 8 28 2 14 أناشيد + رسم
14 2 7 30 2 15 20 2 10 اجتماعيات
18 2 9 18 2 9 21 2 10,50 ثقافة عامة
191 150 209 المجموع
ومنه تأهل الاقسام الثلاثة 1 ج م ع ت 1 و 1 ج م ع ت 2 + 1 ج م ع ت 3 كأحسن نتيجة
36 4 9,00 48 4 12,00 60 4 15,00 علوم طبيعية
50 5 10,00 50 5 10,00 50 5 10,00 رياضيات
48 4 12,00 64 4 16,00 48 4 12,00 فيزياء + كيمياء
5 2 2,50 5 2 2,50 10 2 5,00 أناشيد + رسم
20 2 10,00 20 2 10,00 34 2 17,00 اجتماعيات
32 2 16,00 32 2 16,00 36 2 18,00 ثقافة عامة
191,00 219,00 238,00 المجموع
10,05 11,53 12,53 المعدل
ج م ع ت 6 ج م ع ت 5 ج م ع ت 1 المادة
24 4 6 36 4 9 60 4 15 علوم طبيعية
75 5 15 50 5 10 60 5 12 رياضيات
20 4 5 0 4 0 20 4 5 فيزياء + كيمياء
40 2 20 16 2 8 28 2 14 أناشيد + رسم
14 2 7 30 2 15 20 2 10 اجتماعيات
18 2 9 18 2 9 21 2 10,50 ثقافة عامة
191 150 209 المجموع
ومنه تأهل الاقسام الثلاثة 1 ج م ع ت 1 و 1 ج م ع ت 2 + 1 ج م ع ت 3 كأحسن نتيجة